
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Complex Bank</title>
	<atom:link href="http://www.minskcomplexbank.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minskcomplexbank.com</link>
	<description>банковская система</description>
	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 20:23:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Беря в банке потребительский кредит, не ошибитесь</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/69.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/69.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[договор]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[условия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Многие люди в последнее время задают себе вопрос: «где взять денег?». И наиболее часто решением всех проблем становится взятый в банке потребительский кредит, но прежде чем ринуться в банк за денежным кредитом определитесь, хватит ли у Вас сил этот кредит погашать. При положительном ответе, обратите внимание еще на несколько пунктов, которые необходимо знать при взятии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/69.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В банках гривен уже не дают</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/3.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 09:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[гривна]]></category>

		<category><![CDATA[ипотека]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Взять кредит в нацвалюте практически невозможно — либо отказывают, либо предлагают драконовские условия. Крупнейшие украинские банки перестали выдавать ипотечные кредиты в гривне. Из-за инфляции и дефицита гривны условия ипотечного кредитования станут еще жестче: ставки выше, срок кредитования меньше, а первоначальный взнос может возрасти до 30—35%, прогнозируют эксперты.
Это лишит миллионы украинских граждан возможности получить свою крышу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/3.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка»</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/7.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[акционер]]></category>

		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций &#8220;Проминвестбанка&#8221;. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель временной администрации НБУ в &#8220;Проминвестбанке&#8221; Владимир Кротюк, передает корреспондент РБК-Украина.
В.Кротюк уточнил, при этом 34% акций принадлежат 4 юридическим лицам, входящим в состав этого холдинга – ООО &#8220;Синергияфинанс&#8221;, ООО &#8220;Сигнус&#8221;, ООО &#8220;Приоритет-Буд&#8221; и инвестиционная компания &#8220;Бровары-Инвест&#8221;.
В.Кротюк также отметил, что 34% акций находятся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/7.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки по ипотеке будут расти</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/5.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<category><![CDATA[заемщик]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Процентные ставки по ипотечным кредитам в ближайшее время будут и дальше повышаться.
Как сообщил Валерий Иваненко, директор Ипотечного супермаркета Т.О.Ч.К.А, уже сегодня некоторые банки увеличили ставки на 0,5-0,6% годовых по кредитам в долларах США и Евро и на 1-2,5% годовых - в национальной валюте.
По его мнению, банки вынуждены идти на этот шаг для минимизации возможных рисков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/5.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Падение  акций ряда банков Европа</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/11.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[акция]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[банкротство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[На европейских фондовых рынках сохраняется нестабильная ситуация. Открытие рынков ознаменовалось повышением - в Лондоне на 1,5%, в Париже - на 2,5%, во Франкфурте - на 1%. Однако затем индексы снова пошли вниз.
 Сильное падение пережили акции ряда банков. Рекордсменом стал британский Royal Bank of Scotland, акции которого упали на 39%. Между тем, министры финансов Евросоюза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/11.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Германский Commerzbank подсчитал убытки</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/13.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/13.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>

		<category><![CDATA[убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Чистые убытки второго по величине банка Германии Commerzbank AG за III квартал 2008 г. составили 285 млн евро против чистой прибыли в 339 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. 
Операционные убытки Commerzbank за III квартал 2008 г. составили 475 млн евро против операционной прибыли в 361 млн евро годом ранее. Чистый процентный доход [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/13.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что ожидает банки в 2009году</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/15.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[волатильность]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиция]]></category>

		<category><![CDATA[ликвидность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[После металлургии проблемы возникли в среде инвестиционных компаний и банков. Многие из них еще в августе начали массовые сокращения персонала и урезание инвестиционных программ. На сегодня известно, что уже 25 украинских банков обратились к НБУ с просьбой о рефинансировании. Два из них уже проданы за суммы, которые не разглашаются отечественным предпринимателям.
В конце октября были проданы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/15.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как досрочно забрать из банка свой вклад</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/9.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[вклад]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[депозит]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Запрет Нацбанка на досрочное снятие депозитов создал спрос на услуги посредников, предлагающих вернуть вклад. Теперь забрать деньги из банка помогают бывшие кредитные брокеры и даже врачи. Однако юристы рекомендуют вкладчикам попробовать вернуть деньги самостоятельно – так будет дешевле.
Теперь за $100 врач районной поликлиники готов избавить пациента не только от геморроя и язвы желудка, но и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/9.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Банки мира затягивают пояса</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/61.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Страны мира принимают беспрецедентные меры по спасению финансовых систем. В течение двух дней Центробанки ведущих стран мира понизили базовые процентные ставки, надеясь остановить падение фондового рынка.
После того, как в минувшую среду скоординированное снижение ставок рефинансирования осуществили ФРС США, Европейский центральный банк, Центробанки Великобритании, Швеции, Канады, Швейцарии и Китая, в четверг своеобразную эстафету подхватили центральные банки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/61.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Капитализация увеличивается</title>
		<link>http://www.minskcomplexbank.com/17.html</link>
		<comments>http://www.minskcomplexbank.com/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Европа]]></category>

		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<category><![CDATA[капитализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minskcomplexbank.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Банковская группа Swedbank становится самой капитализированной банковской группой в Европе.
Акционеры шведского Swedbank, которому принадлежат и балтийские банки, договорились о дополнительном привлечении 12,4 миллиардов шведских крон (885 млн.латов) к капиталу банка, что обеспечит еще большую капитализацию и сделает банк самым капитализированным банком Европы. Об этом заявил председатель совета Swedbank Карл Эрик Столберг (Carl Eric Stålberg).
«Swedbank прибыльный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.minskcomplexbank.com/17.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

